Kompaktní automat, patřící mezi základní vybavení laboratoří provádějící molekulárně biologickou diagnostiku.
Technická specifikace:
Processing time | 45-60 min |
---|---|
Processing capability | 1–12 samples per run |
Extraction technology | magnetic particle separation technology |
Protocol | programmed by scanning a barcode |
Protocol input | barcode scanner |
Sample volume | 10–2000 μl (depending on the kit) |
Elution volume | 50–400 μl |
Connection to PC | not required |
Display | LCD (20×4) |
Certification | CE IVD |
Nominal operating voltage | 110–240 V, 50/60 Hz |
Dimensions (W×D×H) | 560×590×510 mm |
Weight | 55 kg |
Informace pro objednání:
Ref: BS-060202-AAA – BioMagPure 12 Plus
Brno – 2021-02-01